期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311020 | 11 | 小 | |||
3311019 | 14:58 | 1+1+8=10 | 05 | 小 | 对 |
3311018 | 14:55 | 0+4+1=05 | 24 | 大 | 错 |
3311017 | 14:51 | 9+5+5=19 | 05 | 小 | 错 |
3311016 | 14:48 | 4+4+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3311015 | 14:44 | 4+0+6=10 | 10 | 小 | 对 |
3311014 | 14:41 | 3+3+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3311013 | 14:37 | 0+0+7=07 | 14 | 大 | 错 |
3311012 | 14:34 | 7+0+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3311011 | 14:30 | 1+6+6=13 | 05 | 小 | 对 |
3311010 | 14:27 | 1+5+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3311009 | 14:23 | 5+3+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3311008 | 14:20 | 8+5+0=13 | 14 | 大 | 错 |
3311007 | 14:16 | 7+0+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3311006 | 14:13 | 1+3+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3311005 | 14:09 | 8+8+5=21 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311019 | 10 | 小 | 双 | ||
3311018 | 05 | 小 | 单 | ||
3311017 | 19 | 大 | 单 | ||
3311016 | 15 | 大 | 单 | ||
3311015 | 10 | 小 | 双 | ||
3311014 | 13 | 小 | 单 | ||
3311013 | 07 | 小 | 单 | ||
3311012 | 10 | 小 | 双 | ||
3311011 | 13 | 小 | 单 | ||
3311010 | 11 | 小 | 单 | ||
3311009 | 11 | 小 | 单 | ||
3311008 | 13 | 小 | 单 | ||
3311007 | 10 | 小 | 双 | ||
3311006 | 10 | 小 | 双 | ||
3311005 | 21 | 大 | 单 | ||
3311004 | 13 | 小 | 单 | ||
3311003 | 08 | 小 | 双 | ||
3311002 | 11 | 小 | 单 | ||
3311001 | 08 | 小 | 双 | ||
3311000 | 11 | 小 | 单 | ||
3310999 | 13 | 小 | 单 | ||
3310998 | 01 | 小 | 单 | ||
3310997 | 13 | 小 | 单 | ||
3310996 | 12 | 小 | 双 | ||
3310995 | 08 | 小 | 双 | ||
3310994 | 21 | 大 | 单 | ||
3310993 | 12 | 小 | 双 | ||
3310992 | 18 | 大 | 双 | ||
3310991 | 26 | 大 | 双 | ||
3310990 | 08 | 小 | 双 | ||
3310989 | 08 | 小 | 双 | ||
3310988 | 14 | 大 | 双 | ||
3310987 | 05 | 小 | 单 | ||
3310986 | 17 | 大 | 单 | ||
3310985 | 11 | 小 | 单 | ||
3310984 | 14 | 大 | 双 | ||
3310983 | 14 | 大 | 双 | ||
3310982 | 11 | 小 | 单 | ||
3310981 | 17 | 大 | 单 | ||
3310980 | 20 | 大 | 双 | ||
3310979 | 16 | 大 | 双 | ||
3310978 | 13 | 小 | 单 | ||
3310977 | 13 | 小 | 单 | ||
3310976 | 20 | 大 | 双 | ||
3310975 | 17 | 大 | 单 | ||
3310974 | 14 | 大 | 双 | ||
3310973 | 05 | 小 | 单 | ||
3310972 | 16 | 大 | 双 | ||
3310971 | 11 | 小 | 单 | ||
3310970 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 07 13 10 18 12 09 17 13 12 |