期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311192 | 11 | 小 | |||
3311191 | 01:33 | 3+6+3=12 | 06 | 小 | 对 |
3311190 | 01:30 | 2+5+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3311189 | 01:26 | 7+7+5=19 | 19 | 大 | 对 |
3311188 | 01:23 | 5+9+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3311187 | 01:19 | 0+3+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3311186 | 01:16 | 0+3+6=09 | 06 | 小 | 对 |
3311185 | 01:12 | 7+6+1=14 | 05 | 小 | 错 |
3311184 | 01:09 | 0+9+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3311183 | 01:05 | 1+4+2=07 | 17 | 大 | 错 |
3311182 | 01:02 | 3+2+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3311181 | 00:58 | 2+7+3=12 | 20 | 大 | 错 |
3311180 | 00:55 | 1+2+8=11 | 10 | 小 | 对 |
3311179 | 00:51 | 4+9+1=14 | 08 | 小 | 错 |
3311178 | 00:48 | 1+5+7=13 | 09 | 小 | 对 |
3311177 | 00:44 | 1+3+4=08 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311191 | 12 | 小 | 双 | ||
3311190 | 08 | 小 | 双 | ||
3311189 | 19 | 大 | 单 | ||
3311188 | 18 | 大 | 双 | ||
3311187 | 06 | 小 | 双 | ||
3311186 | 09 | 小 | 单 | ||
3311185 | 14 | 大 | 双 | ||
3311184 | 09 | 小 | 单 | ||
3311183 | 07 | 小 | 单 | ||
3311182 | 12 | 小 | 双 | ||
3311181 | 12 | 小 | 双 | ||
3311180 | 11 | 小 | 单 | ||
3311179 | 14 | 大 | 双 | ||
3311178 | 13 | 小 | 单 | ||
3311177 | 08 | 小 | 双 | ||
3311176 | 16 | 大 | 双 | ||
3311175 | 13 | 小 | 单 | ||
3311174 | 14 | 大 | 双 | ||
3311173 | 09 | 小 | 单 | ||
3311172 | 12 | 小 | 双 | ||
3311171 | 16 | 大 | 双 | ||
3311170 | 16 | 大 | 双 | ||
3311169 | 13 | 小 | 单 | ||
3311168 | 16 | 大 | 双 | ||
3311167 | 12 | 小 | 双 | ||
3311166 | 12 | 小 | 双 | ||
3311165 | 09 | 小 | 单 | ||
3311164 | 17 | 大 | 单 | ||
3311163 | 05 | 小 | 单 | ||
3311162 | 12 | 小 | 双 | ||
3311161 | 11 | 小 | 单 | ||
3311160 | 18 | 大 | 双 | ||
3311159 | 24 | 大 | 双 | ||
3311158 | 16 | 大 | 双 | ||
3311157 | 13 | 小 | 单 | ||
3311156 | 07 | 小 | 单 | ||
3311155 | 07 | 小 | 单 | ||
3311154 | 06 | 小 | 双 | ||
3311153 | 16 | 大 | 双 | ||
3311152 | 20 | 大 | 双 | ||
3311151 | 17 | 大 | 单 | ||
3311150 | 22 | 大 | 双 | ||
3311149 | 17 | 大 | 单 | ||
3311148 | 17 | 大 | 单 | ||
3311147 | 22 | 大 | 双 | ||
3311146 | 10 | 小 | 双 | ||
3311145 | 10 | 小 | 双 | ||
3311144 | 22 | 大 | 双 | ||
3311143 | 13 | 小 | 单 | ||
3311142 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出07 12 09 16 12 05 13 14 18 21 |