期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311196 | 15 | 杀小双 | |||
3311195 | 01:47 | 9+1+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311194 | 01:44 | 9+8+8=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311193 | 01:40 | 6+6+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311192 | 01:37 | 7+3+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311191 | 01:33 | 3+6+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311190 | 01:30 | 2+5+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311189 | 01:26 | 7+7+5=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311188 | 01:23 | 5+9+4=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3311187 | 01:19 | 0+3+3=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311186 | 01:16 | 0+3+6=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311185 | 01:12 | 7+6+1=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3311184 | 01:09 | 0+9+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311183 | 01:05 | 1+4+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311182 | 01:02 | 3+2+7=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311181 | 00:58 | 2+7+3=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311195 | 18 | 大 | 双 | ||
3311194 | 25 | 大 | 单 | ||
3311193 | 17 | 大 | 单 | ||
3311192 | 14 | 大 | 双 | ||
3311191 | 12 | 小 | 双 | ||
3311190 | 08 | 小 | 双 | ||
3311189 | 19 | 大 | 单 | ||
3311188 | 18 | 大 | 双 | ||
3311187 | 06 | 小 | 双 | ||
3311186 | 09 | 小 | 单 | ||
3311185 | 14 | 大 | 双 | ||
3311184 | 09 | 小 | 单 | ||
3311183 | 07 | 小 | 单 | ||
3311182 | 12 | 小 | 双 | ||
3311181 | 12 | 小 | 双 | ||
3311180 | 11 | 小 | 单 | ||
3311179 | 14 | 大 | 双 | ||
3311178 | 13 | 小 | 单 | ||
3311177 | 08 | 小 | 双 | ||
3311176 | 16 | 大 | 双 | ||
3311175 | 13 | 小 | 单 | ||
3311174 | 14 | 大 | 双 | ||
3311173 | 09 | 小 | 单 | ||
3311172 | 12 | 小 | 双 | ||
3311171 | 16 | 大 | 双 | ||
3311170 | 16 | 大 | 双 | ||
3311169 | 13 | 小 | 单 | ||
3311168 | 16 | 大 | 双 | ||
3311167 | 12 | 小 | 双 | ||
3311166 | 12 | 小 | 双 | ||
3311165 | 09 | 小 | 单 | ||
3311164 | 17 | 大 | 单 | ||
3311163 | 05 | 小 | 单 | ||
3311162 | 12 | 小 | 双 | ||
3311161 | 11 | 小 | 单 | ||
3311160 | 18 | 大 | 双 | ||
3311159 | 24 | 大 | 双 | ||
3311158 | 16 | 大 | 双 | ||
3311157 | 13 | 小 | 单 | ||
3311156 | 07 | 小 | 单 | ||
3311155 | 07 | 小 | 单 | ||
3311154 | 06 | 小 | 双 | ||
3311153 | 16 | 大 | 双 | ||
3311152 | 20 | 大 | 双 | ||
3311151 | 17 | 大 | 单 | ||
3311150 | 22 | 大 | 双 | ||
3311149 | 17 | 大 | 单 | ||
3311148 | 17 | 大 | 单 | ||
3311147 | 22 | 大 | 双 | ||
3311146 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出19 11 19 20 09 18 21 15 16 12 |